Monotonic Detection and Plotting
One important preprocessing step for time series data processing is the detection of monotonic data and transform it to non-monotonic type by using the finite difference operator.
Artificial Data Example
Let's create an artificial monotonic data and apply our monotonic transformer to normalize it. We can use the Plotter
filter to visualize the generated data.
using TSML
Random.seed!(123)
pltr = Plotter(Dict(:interactive => false,:pdfoutput => false))
mdates = DateTime(2017,12,1,1):Dates.Hour(1):DateTime(2017,12,31,10) |> collect
mvals = rand(length(mdates)) |> cumsum
df = DataFrame(Date=mdates ,Value = mvals)
fit_transform!(pltr,df)
730 rows × 2 columns
Date | Value | |
---|---|---|
DateTime | Float64 | |
1 | 2017-12-01T01:00:00 | 0.512083 |
2 | 2017-12-01T02:00:00 | 0.765932 |
3 | 2017-12-01T03:00:00 | 1.10008 |
4 | 2017-12-01T04:00:00 | 1.52741 |
5 | 2017-12-01T05:00:00 | 2.39496 |
6 | 2017-12-01T06:00:00 | 2.47522 |
7 | 2017-12-01T07:00:00 | 2.52425 |
8 | 2017-12-01T08:00:00 | 3.44012 |
9 | 2017-12-01T09:00:00 | 3.57667 |
10 | 2017-12-01T10:00:00 | 3.60877 |
11 | 2017-12-01T11:00:00 | 3.95931 |
12 | 2017-12-01T12:00:00 | 4.88965 |
13 | 2017-12-01T13:00:00 | 5.84908 |
14 | 2017-12-01T14:00:00 | 6.63809 |
15 | 2017-12-01T15:00:00 | 7.52272 |
16 | 2017-12-01T16:00:00 | 8.33346 |
17 | 2017-12-01T17:00:00 | 8.48361 |
18 | 2017-12-01T18:00:00 | 9.37715 |
19 | 2017-12-01T19:00:00 | 9.73202 |
20 | 2017-12-01T20:00:00 | 9.86381 |
21 | 2017-12-01T21:00:00 | 10.8049 |
22 | 2017-12-01T22:00:00 | 10.9846 |
23 | 2017-12-01T23:00:00 | 11.634 |
24 | 2017-12-02T00:00:00 | 12.1661 |
25 | 2017-12-02T01:00:00 | 12.5039 |
26 | 2017-12-02T02:00:00 | 13.3276 |
27 | 2017-12-02T03:00:00 | 13.778 |
28 | 2017-12-02T04:00:00 | 14.6694 |
29 | 2017-12-02T05:00:00 | 15.3805 |
30 | 2017-12-02T06:00:00 | 15.5967 |
31 | 2017-12-02T07:00:00 | 16.5831 |
32 | 2017-12-02T08:00:00 | 16.9712 |
33 | 2017-12-02T09:00:00 | 17.4331 |
34 | 2017-12-02T10:00:00 | 18.3671 |
35 | 2017-12-02T11:00:00 | 19.1204 |
36 | 2017-12-02T12:00:00 | 19.85 |
37 | 2017-12-02T13:00:00 | 20.0124 |
38 | 2017-12-02T14:00:00 | 20.2519 |
39 | 2017-12-02T15:00:00 | 20.4578 |
40 | 2017-12-02T16:00:00 | 20.5731 |
41 | 2017-12-02T17:00:00 | 21.1913 |
42 | 2017-12-02T18:00:00 | 21.6756 |
43 | 2017-12-02T19:00:00 | 22.2753 |
44 | 2017-12-02T20:00:00 | 22.7289 |
45 | 2017-12-02T21:00:00 | 23.0538 |
46 | 2017-12-02T22:00:00 | 23.7077 |
47 | 2017-12-02T23:00:00 | 24.3642 |
48 | 2017-12-03T00:00:00 | 24.4789 |
49 | 2017-12-03T01:00:00 | 24.8522 |
50 | 2017-12-03T02:00:00 | 25.5445 |
51 | 2017-12-03T03:00:00 | 26.2913 |
52 | 2017-12-03T04:00:00 | 26.388 |
53 | 2017-12-03T05:00:00 | 26.8471 |
54 | 2017-12-03T06:00:00 | 27.6404 |
55 | 2017-12-03T07:00:00 | 27.7103 |
56 | 2017-12-03T08:00:00 | 27.8097 |
57 | 2017-12-03T09:00:00 | 28.4413 |
58 | 2017-12-03T10:00:00 | 29.1324 |
59 | 2017-12-03T11:00:00 | 29.9537 |
60 | 2017-12-03T12:00:00 | 30.5181 |
61 | 2017-12-03T13:00:00 | 30.5485 |
62 | 2017-12-03T14:00:00 | 30.8085 |
63 | 2017-12-03T15:00:00 | 31.6871 |
64 | 2017-12-03T16:00:00 | 32.5917 |
65 | 2017-12-03T17:00:00 | 32.6884 |
66 | 2017-12-03T18:00:00 | 32.7805 |
67 | 2017-12-03T19:00:00 | 33.2185 |
68 | 2017-12-03T20:00:00 | 33.4499 |
69 | 2017-12-03T21:00:00 | 34.0971 |
70 | 2017-12-03T22:00:00 | 34.9073 |
71 | 2017-12-03T23:00:00 | 35.2705 |
72 | 2017-12-04T00:00:00 | 35.4683 |
73 | 2017-12-04T01:00:00 | 36.0559 |
74 | 2017-12-04T02:00:00 | 36.4333 |
75 | 2017-12-04T03:00:00 | 36.6737 |
76 | 2017-12-04T04:00:00 | 36.8959 |
77 | 2017-12-04T05:00:00 | 37.4056 |
78 | 2017-12-04T06:00:00 | 38.0421 |
79 | 2017-12-04T07:00:00 | 38.8148 |
80 | 2017-12-04T08:00:00 | 39.5248 |
81 | 2017-12-04T09:00:00 | 39.9455 |
82 | 2017-12-04T10:00:00 | 40.566 |
83 | 2017-12-04T11:00:00 | 40.8581 |
84 | 2017-12-04T12:00:00 | 41.0038 |
85 | 2017-12-04T13:00:00 | 41.8687 |
86 | 2017-12-04T14:00:00 | 42.6691 |
87 | 2017-12-04T15:00:00 | 42.686 |
88 | 2017-12-04T16:00:00 | 43.3722 |
89 | 2017-12-04T17:00:00 | 43.7989 |
90 | 2017-12-04T18:00:00 | 44.7717 |
91 | 2017-12-04T19:00:00 | 45.6999 |
92 | 2017-12-04T20:00:00 | 45.7774 |
93 | 2017-12-04T21:00:00 | 46.3163 |
94 | 2017-12-04T22:00:00 | 47.2698 |
95 | 2017-12-04T23:00:00 | 47.8038 |
96 | 2017-12-05T00:00:00 | 48.0116 |
97 | 2017-12-05T01:00:00 | 48.6236 |
98 | 2017-12-05T02:00:00 | 49.1627 |
99 | 2017-12-05T03:00:00 | 49.3194 |
100 | 2017-12-05T04:00:00 | 49.4789 |
101 | 2017-12-05T05:00:00 | 49.9646 |
102 | 2017-12-05T06:00:00 | 49.9658 |
103 | 2017-12-05T07:00:00 | 50.8527 |
104 | 2017-12-05T08:00:00 | 51.1377 |
105 | 2017-12-05T09:00:00 | 52.0082 |
106 | 2017-12-05T10:00:00 | 52.9156 |
107 | 2017-12-05T11:00:00 | 53.6037 |
108 | 2017-12-05T12:00:00 | 53.8512 |
109 | 2017-12-05T13:00:00 | 54.0631 |
110 | 2017-12-05T14:00:00 | 54.274 |
111 | 2017-12-05T15:00:00 | 55.2611 |
112 | 2017-12-05T16:00:00 | 55.4755 |
113 | 2017-12-05T17:00:00 | 55.7607 |
114 | 2017-12-05T18:00:00 | 55.8396 |
115 | 2017-12-05T19:00:00 | 56.3086 |
116 | 2017-12-05T20:00:00 | 56.7849 |
117 | 2017-12-05T21:00:00 | 56.9428 |
118 | 2017-12-05T22:00:00 | 57.4742 |
119 | 2017-12-05T23:00:00 | 58.4282 |
120 | 2017-12-06T00:00:00 | 58.5512 |
121 | 2017-12-06T01:00:00 | 58.8723 |
122 | 2017-12-06T02:00:00 | 59.7245 |
123 | 2017-12-06T03:00:00 | 59.7483 |
124 | 2017-12-06T04:00:00 | 60.3793 |
125 | 2017-12-06T05:00:00 | 60.9997 |
126 | 2017-12-06T06:00:00 | 61.1785 |
127 | 2017-12-06T07:00:00 | 61.1883 |
128 | 2017-12-06T08:00:00 | 61.7201 |
129 | 2017-12-06T09:00:00 | 62.3438 |
130 | 2017-12-06T10:00:00 | 62.6992 |
131 | 2017-12-06T11:00:00 | 63.5467 |
132 | 2017-12-06T12:00:00 | 64.2663 |
133 | 2017-12-06T13:00:00 | 64.3313 |
134 | 2017-12-06T14:00:00 | 64.7512 |
135 | 2017-12-06T15:00:00 | 65.4833 |
136 | 2017-12-06T16:00:00 | 66.4468 |
137 | 2017-12-06T17:00:00 | 66.5017 |
138 | 2017-12-06T18:00:00 | 67.1629 |
139 | 2017-12-06T19:00:00 | 67.5427 |
140 | 2017-12-06T20:00:00 | 68.3356 |
141 | 2017-12-06T21:00:00 | 68.7341 |
142 | 2017-12-06T22:00:00 | 68.7819 |
143 | 2017-12-06T23:00:00 | 69.5047 |
144 | 2017-12-07T00:00:00 | 70.0076 |
145 | 2017-12-07T01:00:00 | 70.9107 |
146 | 2017-12-07T02:00:00 | 71.191 |
147 | 2017-12-07T03:00:00 | 71.6969 |
148 | 2017-12-07T04:00:00 | 71.9636 |
149 | 2017-12-07T05:00:00 | 72.7883 |
150 | 2017-12-07T06:00:00 | 72.9471 |
151 | 2017-12-07T07:00:00 | 73.559 |
152 | 2017-12-07T08:00:00 | 73.965 |
153 | 2017-12-07T09:00:00 | 74.4086 |
154 | 2017-12-07T10:00:00 | 74.4965 |
155 | 2017-12-07T11:00:00 | 75.0421 |
156 | 2017-12-07T12:00:00 | 75.6384 |
157 | 2017-12-07T13:00:00 | 76.3155 |
158 | 2017-12-07T14:00:00 | 77.2993 |
159 | 2017-12-07T15:00:00 | 77.7078 |
160 | 2017-12-07T16:00:00 | 77.8243 |
161 | 2017-12-07T17:00:00 | 78.6642 |
162 | 2017-12-07T18:00:00 | 79.0064 |
163 | 2017-12-07T19:00:00 | 80.0061 |
164 | 2017-12-07T20:00:00 | 80.7829 |
165 | 2017-12-07T21:00:00 | 81.5023 |
166 | 2017-12-07T22:00:00 | 82.1598 |
167 | 2017-12-07T23:00:00 | 82.5585 |
168 | 2017-12-08T00:00:00 | 82.8744 |
169 | 2017-12-08T01:00:00 | 83.2387 |
170 | 2017-12-08T02:00:00 | 84.1201 |
171 | 2017-12-08T03:00:00 | 84.7204 |
172 | 2017-12-08T04:00:00 | 85.6959 |
173 | 2017-12-08T05:00:00 | 86.6615 |
174 | 2017-12-08T06:00:00 | 86.7558 |
175 | 2017-12-08T07:00:00 | 86.9667 |
176 | 2017-12-08T08:00:00 | 87.6825 |
177 | 2017-12-08T09:00:00 | 87.7795 |
178 | 2017-12-08T10:00:00 | 88.6752 |
179 | 2017-12-08T11:00:00 | 89.3097 |
180 | 2017-12-08T12:00:00 | 89.9221 |
181 | 2017-12-08T13:00:00 | 90.2267 |
182 | 2017-12-08T14:00:00 | 91.0787 |
183 | 2017-12-08T15:00:00 | 91.9808 |
184 | 2017-12-08T16:00:00 | 92.5793 |
185 | 2017-12-08T17:00:00 | 92.8467 |
186 | 2017-12-08T18:00:00 | 93.0876 |
187 | 2017-12-08T19:00:00 | 93.283 |
188 | 2017-12-08T20:00:00 | 94.227 |
189 | 2017-12-08T21:00:00 | 94.9473 |
190 | 2017-12-08T22:00:00 | 95.0939 |
191 | 2017-12-08T23:00:00 | 95.2097 |
192 | 2017-12-09T00:00:00 | 95.3447 |
193 | 2017-12-09T01:00:00 | 96.131 |
194 | 2017-12-09T02:00:00 | 97.0697 |
195 | 2017-12-09T03:00:00 | 97.9885 |
196 | 2017-12-09T04:00:00 | 98.079 |
197 | 2017-12-09T05:00:00 | 98.7672 |
198 | 2017-12-09T06:00:00 | 99.0609 |
199 | 2017-12-09T07:00:00 | 99.387 |
200 | 2017-12-09T08:00:00 | 100.281 |
201 | 2017-12-09T09:00:00 | 101.043 |
202 | 2017-12-09T10:00:00 | 101.801 |
203 | 2017-12-09T11:00:00 | 102.782 |
204 | 2017-12-09T12:00:00 | 103.625 |
205 | 2017-12-09T13:00:00 | 103.826 |
206 | 2017-12-09T14:00:00 | 104.463 |
207 | 2017-12-09T15:00:00 | 105.286 |
208 | 2017-12-09T16:00:00 | 105.981 |
209 | 2017-12-09T17:00:00 | 106.874 |
210 | 2017-12-09T18:00:00 | 107.445 |
211 | 2017-12-09T19:00:00 | 107.526 |
212 | 2017-12-09T20:00:00 | 108.033 |
213 | 2017-12-09T21:00:00 | 108.101 |
214 | 2017-12-09T22:00:00 | 108.999 |
215 | 2017-12-09T23:00:00 | 109.54 |
216 | 2017-12-10T00:00:00 | 109.575 |
217 | 2017-12-10T01:00:00 | 110.016 |
218 | 2017-12-10T02:00:00 | 110.082 |
219 | 2017-12-10T03:00:00 | 110.86 |
220 | 2017-12-10T04:00:00 | 110.941 |
221 | 2017-12-10T05:00:00 | 111.892 |
222 | 2017-12-10T06:00:00 | 112.829 |
223 | 2017-12-10T07:00:00 | 113.413 |
224 | 2017-12-10T08:00:00 | 113.666 |
225 | 2017-12-10T09:00:00 | 113.786 |
226 | 2017-12-10T10:00:00 | 113.827 |
227 | 2017-12-10T11:00:00 | 114.806 |
228 | 2017-12-10T12:00:00 | 115.364 |
229 | 2017-12-10T13:00:00 | 116.275 |
230 | 2017-12-10T14:00:00 | 116.469 |
231 | 2017-12-10T15:00:00 | 116.879 |
232 | 2017-12-10T16:00:00 | 116.946 |
233 | 2017-12-10T17:00:00 | 117.237 |
234 | 2017-12-10T18:00:00 | 117.297 |
235 | 2017-12-10T19:00:00 | 117.86 |
236 | 2017-12-10T20:00:00 | 117.984 |
237 | 2017-12-10T21:00:00 | 118.926 |
238 | 2017-12-10T22:00:00 | 119.911 |
239 | 2017-12-10T23:00:00 | 120.349 |
240 | 2017-12-11T00:00:00 | 120.604 |
241 | 2017-12-11T01:00:00 | 121.428 |
242 | 2017-12-11T02:00:00 | 121.604 |
243 | 2017-12-11T03:00:00 | 121.892 |
244 | 2017-12-11T04:00:00 | 121.92 |
245 | 2017-12-11T05:00:00 | 122.112 |
246 | 2017-12-11T06:00:00 | 122.977 |
247 | 2017-12-11T07:00:00 | 123.037 |
248 | 2017-12-11T08:00:00 | 123.83 |
249 | 2017-12-11T09:00:00 | 124.548 |
250 | 2017-12-11T10:00:00 | 124.549 |
251 | 2017-12-11T11:00:00 | 125.332 |
252 | 2017-12-11T12:00:00 | 125.511 |
253 | 2017-12-11T13:00:00 | 125.572 |
254 | 2017-12-11T14:00:00 | 125.769 |
255 | 2017-12-11T15:00:00 | 125.975 |
256 | 2017-12-11T16:00:00 | 126.944 |
257 | 2017-12-11T17:00:00 | 127.628 |
258 | 2017-12-11T18:00:00 | 127.938 |
259 | 2017-12-11T19:00:00 | 128.669 |
260 | 2017-12-11T20:00:00 | 129.498 |
261 | 2017-12-11T21:00:00 | 130.014 |
262 | 2017-12-11T22:00:00 | 130.265 |
263 | 2017-12-11T23:00:00 | 130.772 |
264 | 2017-12-12T00:00:00 | 131.697 |
265 | 2017-12-12T01:00:00 | 132.628 |
266 | 2017-12-12T02:00:00 | 132.677 |
267 | 2017-12-12T03:00:00 | 133.533 |
268 | 2017-12-12T04:00:00 | 133.926 |
269 | 2017-12-12T05:00:00 | 134.016 |
270 | 2017-12-12T06:00:00 | 134.439 |
271 | 2017-12-12T07:00:00 | 135.412 |
272 | 2017-12-12T08:00:00 | 135.592 |
273 | 2017-12-12T09:00:00 | 135.671 |
274 | 2017-12-12T10:00:00 | 136.661 |
275 | 2017-12-12T11:00:00 | 136.725 |
276 | 2017-12-12T12:00:00 | 137.462 |
277 | 2017-12-12T13:00:00 | 138.345 |
278 | 2017-12-12T14:00:00 | 138.668 |
279 | 2017-12-12T15:00:00 | 138.786 |
280 | 2017-12-12T16:00:00 | 138.906 |
281 | 2017-12-12T17:00:00 | 139.64 |
282 | 2017-12-12T18:00:00 | 140.227 |
283 | 2017-12-12T19:00:00 | 140.795 |
284 | 2017-12-12T20:00:00 | 141.408 |
285 | 2017-12-12T21:00:00 | 142.182 |
286 | 2017-12-12T22:00:00 | 142.846 |
287 | 2017-12-12T23:00:00 | 143.533 |
288 | 2017-12-13T00:00:00 | 143.862 |
289 | 2017-12-13T01:00:00 | 144.188 |
290 | 2017-12-13T02:00:00 | 144.695 |
291 | 2017-12-13T03:00:00 | 145.219 |
292 | 2017-12-13T04:00:00 | 145.243 |
293 | 2017-12-13T05:00:00 | 145.724 |
294 | 2017-12-13T06:00:00 | 146.455 |
295 | 2017-12-13T07:00:00 | 146.662 |
296 | 2017-12-13T08:00:00 | 147.469 |
297 | 2017-12-13T09:00:00 | 148.21 |
298 | 2017-12-13T10:00:00 | 149.015 |
299 | 2017-12-13T11:00:00 | 149.447 |
300 | 2017-12-13T12:00:00 | 149.677 |
301 | 2017-12-13T13:00:00 | 150.653 |
302 | 2017-12-13T14:00:00 | 151.03 |
303 | 2017-12-13T15:00:00 | 151.816 |
304 | 2017-12-13T16:00:00 | 151.963 |
305 | 2017-12-13T17:00:00 | 152.931 |
306 | 2017-12-13T18:00:00 | 153.643 |
307 | 2017-12-13T19:00:00 | 154.051 |
308 | 2017-12-13T20:00:00 | 154.913 |
309 | 2017-12-13T21:00:00 | 154.971 |
310 | 2017-12-13T22:00:00 | 155.315 |
311 | 2017-12-13T23:00:00 | 156.051 |
312 | 2017-12-14T00:00:00 | 156.107 |
313 | 2017-12-14T01:00:00 | 156.495 |
314 | 2017-12-14T02:00:00 | 156.604 |
315 | 2017-12-14T03:00:00 | 157.096 |
316 | 2017-12-14T04:00:00 | 157.582 |
317 | 2017-12-14T05:00:00 | 157.832 |
318 | 2017-12-14T06:00:00 | 158.475 |
319 | 2017-12-14T07:00:00 | 159.209 |
320 | 2017-12-14T08:00:00 | 159.98 |
321 | 2017-12-14T09:00:00 | 160.448 |
322 | 2017-12-14T10:00:00 | 161.128 |
323 | 2017-12-14T11:00:00 | 161.84 |
324 | 2017-12-14T12:00:00 | 162.355 |
325 | 2017-12-14T13:00:00 | 162.768 |
326 | 2017-12-14T14:00:00 | 163.422 |
327 | 2017-12-14T15:00:00 | 164.236 |
328 | 2017-12-14T16:00:00 | 164.436 |
329 | 2017-12-14T17:00:00 | 164.488 |
330 | 2017-12-14T18:00:00 | 164.509 |
331 | 2017-12-14T19:00:00 | 165.438 |
332 | 2017-12-14T20:00:00 | 165.769 |
333 | 2017-12-14T21:00:00 | 165.798 |
334 | 2017-12-14T22:00:00 | 166.698 |
335 | 2017-12-14T23:00:00 | 166.739 |
336 | 2017-12-15T00:00:00 | 167.436 |
337 | 2017-12-15T01:00:00 | 168.247 |
338 | 2017-12-15T02:00:00 | 168.633 |
339 | 2017-12-15T03:00:00 | 168.828 |
340 | 2017-12-15T04:00:00 | 169.386 |
341 | 2017-12-15T05:00:00 | 169.54 |
342 | 2017-12-15T06:00:00 | 170.464 |
343 | 2017-12-15T07:00:00 | 170.912 |
344 | 2017-12-15T08:00:00 | 171.232 |
345 | 2017-12-15T09:00:00 | 171.446 |
346 | 2017-12-15T10:00:00 | 172.349 |
347 | 2017-12-15T11:00:00 | 172.81 |
348 | 2017-12-15T12:00:00 | 173.707 |
349 | 2017-12-15T13:00:00 | 174.601 |
350 | 2017-12-15T14:00:00 | 175.461 |
351 | 2017-12-15T15:00:00 | 175.637 |
352 | 2017-12-15T16:00:00 | 176.504 |
353 | 2017-12-15T17:00:00 | 177.112 |
354 | 2017-12-15T18:00:00 | 177.94 |
355 | 2017-12-15T19:00:00 | 178.303 |
356 | 2017-12-15T20:00:00 | 178.908 |
357 | 2017-12-15T21:00:00 | 179.857 |
358 | 2017-12-15T22:00:00 | 180.826 |
359 | 2017-12-15T23:00:00 | 181.32 |
360 | 2017-12-16T00:00:00 | 181.53 |
361 | 2017-12-16T01:00:00 | 181.973 |
362 | 2017-12-16T02:00:00 | 182.966 |
363 | 2017-12-16T03:00:00 | 183.847 |
364 | 2017-12-16T04:00:00 | 184.502 |
365 | 2017-12-16T05:00:00 | 185.221 |
366 | 2017-12-16T06:00:00 | 186.076 |
367 | 2017-12-16T07:00:00 | 186.66 |
368 | 2017-12-16T08:00:00 | 186.834 |
369 | 2017-12-16T09:00:00 | 186.98 |
370 | 2017-12-16T10:00:00 | 187.399 |
371 | 2017-12-16T11:00:00 | 188.28 |
372 | 2017-12-16T12:00:00 | 189.198 |
373 | 2017-12-16T13:00:00 | 189.55 |
374 | 2017-12-16T14:00:00 | 189.631 |
375 | 2017-12-16T15:00:00 | 190.527 |
376 | 2017-12-16T16:00:00 | 190.814 |
377 | 2017-12-16T17:00:00 | 191.287 |
378 | 2017-12-16T18:00:00 | 191.704 |
379 | 2017-12-16T19:00:00 | 191.849 |
380 | 2017-12-16T20:00:00 | 192.567 |
381 | 2017-12-16T21:00:00 | 192.602 |
382 | 2017-12-16T22:00:00 | 192.641 |
383 | 2017-12-16T23:00:00 | 192.796 |
384 | 2017-12-17T00:00:00 | 193.699 |
385 | 2017-12-17T01:00:00 | 194.104 |
386 | 2017-12-17T02:00:00 | 194.794 |
387 | 2017-12-17T03:00:00 | 195.029 |
388 | 2017-12-17T04:00:00 | 195.997 |
389 | 2017-12-17T05:00:00 | 196.332 |
390 | 2017-12-17T06:00:00 | 196.621 |
391 | 2017-12-17T07:00:00 | 196.751 |
392 | 2017-12-17T08:00:00 | 196.791 |
393 | 2017-12-17T09:00:00 | 197.673 |
394 | 2017-12-17T10:00:00 | 198.364 |
395 | 2017-12-17T11:00:00 | 198.734 |
396 | 2017-12-17T12:00:00 | 199.23 |
397 | 2017-12-17T13:00:00 | 199.784 |
398 | 2017-12-17T14:00:00 | 200.063 |
399 | 2017-12-17T15:00:00 | 200.62 |
400 | 2017-12-17T16:00:00 | 201.087 |
401 | 2017-12-17T17:00:00 | 201.643 |
402 | 2017-12-17T18:00:00 | 202.288 |
403 | 2017-12-17T19:00:00 | 202.832 |
404 | 2017-12-17T20:00:00 | 203.295 |
405 | 2017-12-17T21:00:00 | 203.916 |
406 | 2017-12-17T22:00:00 | 204.866 |
407 | 2017-12-17T23:00:00 | 205.461 |
408 | 2017-12-18T00:00:00 | 205.686 |
409 | 2017-12-18T01:00:00 | 206.057 |
410 | 2017-12-18T02:00:00 | 206.11 |
411 | 2017-12-18T03:00:00 | 206.758 |
412 | 2017-12-18T04:00:00 | 207.699 |
413 | 2017-12-18T05:00:00 | 207.745 |
414 | 2017-12-18T06:00:00 | 207.872 |
415 | 2017-12-18T07:00:00 | 208.831 |
416 | 2017-12-18T08:00:00 | 209.673 |
417 | 2017-12-18T09:00:00 | 209.985 |
418 | 2017-12-18T10:00:00 | 210.422 |
419 | 2017-12-18T11:00:00 | 211.069 |
420 | 2017-12-18T12:00:00 | 211.266 |
421 | 2017-12-18T13:00:00 | 211.298 |
422 | 2017-12-18T14:00:00 | 211.428 |
423 | 2017-12-18T15:00:00 | 211.486 |
424 | 2017-12-18T16:00:00 | 212.335 |
425 | 2017-12-18T17:00:00 | 213.273 |
426 | 2017-12-18T18:00:00 | 213.85 |
427 | 2017-12-18T19:00:00 | 214.257 |
428 | 2017-12-18T20:00:00 | 214.652 |
429 | 2017-12-18T21:00:00 | 215.616 |
430 | 2017-12-18T22:00:00 | 216.407 |
431 | 2017-12-18T23:00:00 | 216.72 |
432 | 2017-12-19T00:00:00 | 217.537 |
433 | 2017-12-19T01:00:00 | 218.057 |
434 | 2017-12-19T02:00:00 | 218.555 |
435 | 2017-12-19T03:00:00 | 218.667 |
436 | 2017-12-19T04:00:00 | 219.086 |
437 | 2017-12-19T05:00:00 | 219.84 |
438 | 2017-12-19T06:00:00 | 220.131 |
439 | 2017-12-19T07:00:00 | 221.097 |
440 | 2017-12-19T08:00:00 | 221.483 |
441 | 2017-12-19T09:00:00 | 221.83 |
442 | 2017-12-19T10:00:00 | 222.356 |
443 | 2017-12-19T11:00:00 | 222.78 |
444 | 2017-12-19T12:00:00 | 223.456 |
445 | 2017-12-19T13:00:00 | 224.364 |
446 | 2017-12-19T14:00:00 | 224.468 |
447 | 2017-12-19T15:00:00 | 225.159 |
448 | 2017-12-19T16:00:00 | 225.713 |
449 | 2017-12-19T17:00:00 | 226.643 |
450 | 2017-12-19T18:00:00 | 226.934 |
451 | 2017-12-19T19:00:00 | 227.479 |
452 | 2017-12-19T20:00:00 | 227.581 |
453 | 2017-12-19T21:00:00 | 228.2 |
454 | 2017-12-19T22:00:00 | 229.048 |
455 | 2017-12-19T23:00:00 | 230.039 |
456 | 2017-12-20T00:00:00 | 230.532 |
457 | 2017-12-20T01:00:00 | 231.149 |
458 | 2017-12-20T02:00:00 | 231.396 |
459 | 2017-12-20T03:00:00 | 231.951 |
460 | 2017-12-20T04:00:00 | 232.104 |
461 | 2017-12-20T05:00:00 | 232.641 |
462 | 2017-12-20T06:00:00 | 233.255 |
463 | 2017-12-20T07:00:00 | 233.33 |
464 | 2017-12-20T08:00:00 | 234.121 |
465 | 2017-12-20T09:00:00 | 234.183 |
466 | 2017-12-20T10:00:00 | 234.813 |
467 | 2017-12-20T11:00:00 | 235.42 |
468 | 2017-12-20T12:00:00 | 236.024 |
469 | 2017-12-20T13:00:00 | 236.897 |
470 | 2017-12-20T14:00:00 | 237.16 |
471 | 2017-12-20T15:00:00 | 237.819 |
472 | 2017-12-20T16:00:00 | 238.506 |
473 | 2017-12-20T17:00:00 | 239.303 |
474 | 2017-12-20T18:00:00 | 239.602 |
475 | 2017-12-20T19:00:00 | 239.607 |
476 | 2017-12-20T20:00:00 | 240.196 |
477 | 2017-12-20T21:00:00 | 240.322 |
478 | 2017-12-20T22:00:00 | 241.319 |
479 | 2017-12-20T23:00:00 | 241.598 |
480 | 2017-12-21T00:00:00 | 241.774 |
481 | 2017-12-21T01:00:00 | 241.823 |
482 | 2017-12-21T02:00:00 | 242.679 |
483 | 2017-12-21T03:00:00 | 243.6 |
484 | 2017-12-21T04:00:00 | 243.648 |
485 | 2017-12-21T05:00:00 | 244.31 |
486 | 2017-12-21T06:00:00 | 244.571 |
487 | 2017-12-21T07:00:00 | 244.86 |
488 | 2017-12-21T08:00:00 | 245.377 |
489 | 2017-12-21T09:00:00 | 246.079 |
490 | 2017-12-21T10:00:00 | 246.679 |
491 | 2017-12-21T11:00:00 | 247.652 |
492 | 2017-12-21T12:00:00 | 248.142 |
493 | 2017-12-21T13:00:00 | 248.507 |
494 | 2017-12-21T14:00:00 | 249.325 |
495 | 2017-12-21T15:00:00 | 250.076 |
496 | 2017-12-21T16:00:00 | 250.798 |
497 | 2017-12-21T17:00:00 | 251.005 |
498 | 2017-12-21T18:00:00 | 251.258 |
499 | 2017-12-21T19:00:00 | 251.422 |
500 | 2017-12-21T20:00:00 | 252.197 |
501 | 2017-12-21T21:00:00 | 252.626 |
502 | 2017-12-21T22:00:00 | 252.955 |
503 | 2017-12-21T23:00:00 | 253.22 |
504 | 2017-12-22T00:00:00 | 254.038 |
505 | 2017-12-22T01:00:00 | 254.753 |
506 | 2017-12-22T02:00:00 | 255.328 |
507 | 2017-12-22T03:00:00 | 255.657 |
508 | 2017-12-22T04:00:00 | 256.282 |
509 | 2017-12-22T05:00:00 | 256.402 |
510 | 2017-12-22T06:00:00 | 257.308 |
511 | 2017-12-22T07:00:00 | 257.785 |
512 | 2017-12-22T08:00:00 | 258.507 |
513 | 2017-12-22T09:00:00 | 258.7 |
514 | 2017-12-22T10:00:00 | 259.649 |
515 | 2017-12-22T11:00:00 | 259.852 |
516 | 2017-12-22T12:00:00 | 260.341 |
517 | 2017-12-22T13:00:00 | 261.206 |
518 | 2017-12-22T14:00:00 | 262.068 |
519 | 2017-12-22T15:00:00 | 262.469 |
520 | 2017-12-22T16:00:00 | 262.624 |
521 | 2017-12-22T17:00:00 | 262.972 |
522 | 2017-12-22T18:00:00 | 263.797 |
523 | 2017-12-22T19:00:00 | 264.383 |
524 | 2017-12-22T20:00:00 | 265.149 |
525 | 2017-12-22T21:00:00 | 266.016 |
526 | 2017-12-22T22:00:00 | 266.359 |
527 | 2017-12-22T23:00:00 | 266.742 |
528 | 2017-12-23T00:00:00 | 266.8 |
529 | 2017-12-23T01:00:00 | 267.046 |
530 | 2017-12-23T02:00:00 | 267.394 |
531 | 2017-12-23T03:00:00 | 267.817 |
532 | 2017-12-23T04:00:00 | 268.038 |
533 | 2017-12-23T05:00:00 | 268.253 |
534 | 2017-12-23T06:00:00 | 268.837 |
535 | 2017-12-23T07:00:00 | 269.178 |
536 | 2017-12-23T08:00:00 | 269.55 |
537 | 2017-12-23T09:00:00 | 269.799 |
538 | 2017-12-23T10:00:00 | 270.531 |
539 | 2017-12-23T11:00:00 | 270.743 |
540 | 2017-12-23T12:00:00 | 271.311 |
