\n",
" \n",
" 0 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" Supply Chain Greenhouse Gas Emission Factors v1.3 by NAICS-6, Publisher: U.S. EPA Office of Research and Development (ORD). Published on: 10-July-2024 | \n",
" Mining, except oil and gas | \n",
" USD | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162166 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" Supply Chain Greenhouse Gas Emission Factors v1.3 by NAICS-6, Publisher: U.S. EPA Office of Research and Development (ORD). Published on: 10-July-2024 | \n",
" Mining, except oil and gas | \n",
" USD | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162167 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" Supply Chain Greenhouse Gas Emission Factors v1.3 by NAICS-6, Publisher: U.S. EPA Office of Research and Development (ORD). Published on: 10-July-2024 | \n",
" Mining, except oil and gas | \n",
" USD | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162168 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" Supply Chain Greenhouse Gas Emission Factors v1.3 by NAICS-6, Publisher: U.S. EPA Office of Research and Development (ORD). Published on: 10-July-2024 | \n",
" Mining, except oil and gas | \n",
" USD | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162169 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" Supply Chain Greenhouse Gas Emission Factors v1.3 by NAICS-6, Publisher: U.S. EPA Office of Research and Development (ORD). Published on: 10-July-2024 | \n",
" Mining, except oil and gas | \n",
" USD | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162170 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" Supply Chain Greenhouse Gas Emission Factors v1.3 by NAICS-6, Publisher: U.S. EPA Office of Research and Development (ORD). Published on: 10-July-2024 | \n",
" Mining, except oil and gas | \n",
" USD | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162171 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" US EPA. Feb 2024. EPA Centre for Climate Leadership. Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories - https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub | \n",
" Natural Gas | \n",
" 100 cf | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162923 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" US EPA. Feb 2024. EPA Centre for Climate Leadership. Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories - https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub | \n",
" Natural Gas | \n",
" 1000 cf | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162924 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" US EPA. Feb 2024. EPA Centre for Climate Leadership. Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories - https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub | \n",
" Natural Gas | \n",
" ccf | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162925 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" US EPA. Feb 2024. EPA Centre for Climate Leadership. Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories - https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub | \n",
" Natural Gas | \n",
" cf | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162926 | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" US EPA. Feb 2024. EPA Centre for Climate Leadership. Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories - https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub | \n",
" Natural Gas - Scope 2 | \n",
" cf | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 169709 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" US EPA. Feb 2024. EPA Centre for Climate Leadership. Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories - https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub | \n",
" Natural Gas - Scope 3 | \n",
" cf | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162927 | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" US EPA. Feb 2024. EPA Centre for Climate Leadership. Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories - https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub | \n",
" Natural Gas | \n",
" dekatherms | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162928 | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" US EPA. Feb 2024. EPA Centre for Climate Leadership. Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories - https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub | \n",
" Natural Gas | \n",
" GJ | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162929 | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" US EPA. Feb 2024. EPA Centre for Climate Leadership. Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories - https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub | \n",
" Natural Gas | \n",
" kBtu | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162930 | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" US EPA. Feb 2024. EPA Centre for Climate Leadership. Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories - https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub | \n",
" Natural Gas | \n",
" kWh | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162931 | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" US EPA. Feb 2024. EPA Centre for Climate Leadership. Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories - https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub | \n",
" Natural Gas | \n",
" m3 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162933 | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" US EPA. Feb 2024. EPA Centre for Climate Leadership. Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories - https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub | \n",
" Natural Gas - Scope 3 | \n",
" m3 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162934 | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" US EPA. Feb 2024. EPA Centre for Climate Leadership. Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories - https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub | \n",
" Natural Gas | \n",
" MJ | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162935 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" US EPA. Feb 2024. EPA Centre for Climate Leadership. Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories - https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub | \n",
" Natural Gas | \n",
" MMBtu | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162936 | \n",
"
\n",
" \n",
" 20 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" US EPA. Feb 2024. EPA Centre for Climate Leadership. Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories - https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub | \n",
" Natural Gas - Scope 3 | \n",
" MMBtu | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162937 | \n",
"
\n",
" \n",
" 21 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" US EPA. Feb 2024. EPA Centre for Climate Leadership. Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories - https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub | \n",
" Natural Gas | \n",
" therms | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162938 | \n",
"
\n",
" \n",
" 22 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" US EPA. Feb 2024. EPA Centre for Climate Leadership. Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories - https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub | \n",
" Natural Gas - CO2 Only | \n",
" therms | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162939 | \n",
"
\n",
" \n",
" 23 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" US EPA. Feb 2024. EPA Centre for Climate Leadership. Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories - https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub | \n",
" Natural Gas - Scope 2 | \n",
" therms | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162940 | \n",
"
\n",
" \n",
" 24 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" US EPA. Feb 2024. EPA Centre for Climate Leadership. Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories - https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub | \n",
" Natural Gas - Scope 3 | \n",
" therms | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162941 | \n",
"
\n",
" \n",
" 25 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" Supply Chain Factors Dataset v1.1.1, Tab: 2016_Detail_Commodity, Citation: Ingwersen, W. AND M. Li. Supply Chain Greenhouse Gas Emission Factors for US Industries and Commodities. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, EPA/600/R-20/001, 2020. | \n",
" Natural Gas | \n",
" USD | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 164378 | \n",
"
\n",
" \n",
" 26 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" Supply Chain Greenhouse Gas Emission Factors v1.3 by NAICS-6, Publisher: U.S. EPA Office of Research and Development (ORD). Published on: 10-July-2024 | \n",
" Oil and gas extraction | \n",
" USD | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162285 | \n",
"
\n",
" \n",
" 27 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" Supply Chain Greenhouse Gas Emission Factors v1.3 by NAICS-6, Publisher: U.S. EPA Office of Research and Development (ORD). Published on: 10-July-2024 | \n",
" Oil and gas extraction | \n",
" USD | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 162286 | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" Supply Chain Factors Dataset v1.1.1, Tab: 2016_Summary_Commodity, Citation: Ingwersen, W. AND M. Li. Supply Chain Greenhouse Gas Emission Factors for US Industries and Commodities. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, EPA/600/R-20/001, 2020. | \n",
" Oil and gas extraction | \n",
" USD | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 164065 | \n",
"
\n",
" \n",
" 29 | \n",
" Managed - eGRID & US Climate Leaders | \n",
" Supply Chain Factors Dataset v1.1.1, Tab: 2016_Summary_Commodity, Citation: Ingwersen, W. AND M. Li. Supply Chain Greenhouse Gas Emission Factors for US Industries and Commodities. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, EPA/600/R-20/001, 2020. | \n",
" Oil and gas extraction | \n",
" USD | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" 01/01/2024 | \n",
" Earth | \n",
" 164131 | \n",
"
\n",
" \n",
"