{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Dealing with variants example" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 15, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "! pip install sax4bpm" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 16, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import warnings\n", "warnings.filterwarnings('ignore', category=RuntimeWarning)\n", "warnings.filterwarnings('ignore', category=UserWarning)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 17, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "\n", "from sax.core.process_data.formatters.xes_formatter import XESFormatter\n", "from sax.core.process_data.formatters.csv_formatter import CSVFormatter\n", "from sax.core.utils.constants import Constants\n", "from lingam.utils import make_dot\n", "from sax.core.process_data.tabular_data import TabularEventData\n", "import pm4py\n", "from pm4py.algo.discovery.alpha import algorithm as alpha_miner\n", "from pm4py.algo.discovery.inductive import algorithm as inductive_miner\n", "from pm4py.algo.discovery.heuristics import algorithm as heuristics_miner\n", "from pm4py.algo.discovery.dfg import algorithm as dfg_discovery\n", "import sax.core.process_mining.process_mining as pm\n", "# viz\n", "from pm4py.visualization.petri_net import visualizer as pn_visualizer\n", "from pm4py.visualization.process_tree import visualizer as pt_visualizer\n", "from pm4py.visualization.heuristics_net import visualizer as hn_visualizer\n", "from pm4py.visualization.dfg import visualizer as dfg_visualization\n", "from pm4py.objects.conversion.log import converter as log_converter\n", "from pm4py.objects.log.importer.xes import importer as xes_importer\n", "\n", "# misc \n", "from pm4py.objects.conversion.process_tree import converter as pt_converter" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 18, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "parsing log, completed traces :: 100%|██████████| 378/378 [00:00<00:00, 1380.97it/s]\n" ] } ], "source": [ "#Import the event log file and create an event log data object\n", "\n", "fileName = \"RequestPaymentRejectedAndPayment.xes\"\n", "event_log = pm.import_xes(fileName,timestamp_format=\"%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | org:resource | \n", "concept:name | \n", "org:role | \n", "time:timestamp | \n", "case:concept:name | \n", "start:timestamp | \n", "lifecycle:transition | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "STAFF MEMBER | \n", "Request For Payment REJECTED by ADMINISTRATION | \n", "ADMINISTRATION | \n", "2018-02-14 08:56:47+00:00 | \n", "request for payment 153160 | \n", "2018-02-14 08:56:47+00:00 | \n", "start | \n", "
0 | \n", "STAFF MEMBER | \n", "Request For Payment REJECTED by ADMINISTRATION | \n", "ADMINISTRATION | \n", "2018-02-14 08:56:47+00:00 | \n", "request for payment 153160 | \n", "2018-02-14 08:56:47+00:00 | \n", "complete | \n", "
6 | \n", "STAFF MEMBER | \n", "Request For Payment REJECTED by EMPLOYEE | \n", "EMPLOYEE | \n", "2018-02-14 14:24:32+00:00 | \n", "request for payment 153160 | \n", "2018-02-14 08:56:47+00:00 | \n", "start | \n", "
6 | \n", "STAFF MEMBER | \n", "Request For Payment REJECTED by EMPLOYEE | \n", "EMPLOYEE | \n", "2018-02-14 14:24:32+00:00 | \n", "request for payment 153160 | \n", "2018-02-14 08:56:47+00:00 | \n", "complete | \n", "
1 | \n", "STAFF MEMBER | \n", "Request For Payment SUBMITTED by EMPLOYEE | \n", "EMPLOYEE | \n", "2018-02-14 14:47:01+00:00 | \n", "request for payment 153160 | \n", "2018-02-14 08:56:47+00:00 | \n", "start | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2789 | \n", "STAFF MEMBER | \n", "Request For Payment FINAL_APPROVED by SUPERVISOR | \n", "SUPERVISOR | \n", "2018-12-20 08:14:26+00:00 | \n", "request for payment 185301 | \n", "2018-12-19 12:56:10+00:00 | \n", "complete | \n", "
2787 | \n", "SYSTEM | \n", "Request Payment | \n", "UNDEFINED | \n", "2018-12-20 08:22:54+00:00 | \n", "request for payment 185301 | \n", "2018-12-19 12:56:10+00:00 | \n", "start | \n", "
2787 | \n", "SYSTEM | \n", "Request Payment | \n", "UNDEFINED | \n", "2018-12-20 08:22:54+00:00 | \n", "request for payment 185301 | \n", "2018-12-19 12:56:10+00:00 | \n", "complete | \n", "
2788 | \n", "SYSTEM | \n", "Payment Handled | \n", "UNDEFINED | \n", "2019-01-03 10:59:16+00:00 | \n", "request for payment 185301 | \n", "2018-12-19 12:56:10+00:00 | \n", "start | \n", "
2788 | \n", "SYSTEM | \n", "Payment Handled | \n", "UNDEFINED | \n", "2019-01-03 10:59:16+00:00 | \n", "request for payment 185301 | \n", "2018-12-19 12:56:10+00:00 | \n", "complete | \n", "
5582 rows × 7 columns
\n", "\n", " | concept:name | \n", "time:timestamp | \n", "case:concept:name | \n", "start:timestamp | \n", "lifecycle:transition | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Request For Payment REJECTED by ADMINISTRATION | \n", "2018-02-14 08:56:47+00:00 | \n", "request for payment 153160 | \n", "2018-02-14 08:56:47+00:00 | \n", "start | \n", "
0 | \n", "Request For Payment REJECTED by ADMINISTRATION | \n", "2018-02-14 08:56:47+00:00 | \n", "request for payment 153160 | \n", "2018-02-14 08:56:47+00:00 | \n", "complete | \n", "
6 | \n", "Request For Payment REJECTED by EMPLOYEE | \n", "2018-02-14 14:24:32+00:00 | \n", "request for payment 153160 | \n", "2018-02-14 08:56:47+00:00 | \n", "start | \n", "
6 | \n", "Request For Payment REJECTED by EMPLOYEE | \n", "2018-02-14 14:24:32+00:00 | \n", "request for payment 153160 | \n", "2018-02-14 08:56:47+00:00 | \n", "complete | \n", "
1 | \n", "Request For Payment SUBMITTED by EMPLOYEE | \n", "2018-02-14 14:47:01+00:00 | \n", "request for payment 153160 | \n", "2018-02-14 08:56:47+00:00 | \n", "start | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2789 | \n", "Request For Payment FINAL_APPROVED by SUPERVISOR | \n", "2018-12-20 08:14:26+00:00 | \n", "request for payment 185301 | \n", "2018-12-19 12:56:10+00:00 | \n", "complete | \n", "
2787 | \n", "Request Payment | \n", "2018-12-20 08:22:54+00:00 | \n", "request for payment 185301 | \n", "2018-12-19 12:56:10+00:00 | \n", "start | \n", "
2787 | \n", "Request Payment | \n", "2018-12-20 08:22:54+00:00 | \n", "request for payment 185301 | \n", "2018-12-19 12:56:10+00:00 | \n", "complete | \n", "
2788 | \n", "Payment Handled | \n", "2019-01-03 10:59:16+00:00 | \n", "request for payment 185301 | \n", "2018-12-19 12:56:10+00:00 | \n", "start | \n", "
2788 | \n", "Payment Handled | \n", "2019-01-03 10:59:16+00:00 | \n", "request for payment 185301 | \n", "2018-12-19 12:56:10+00:00 | \n", "complete | \n", "
5582 rows × 5 columns
\n", "